<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDU Fraktion der BVV Steglitz-Zehlendorf in Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.cdu-bvv-sz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdu-bvv-sz.de</link>
	<description>Die Mitte im grünen Bezirk</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bezirksamt gewählt &#8211; Norbert Kopp ist wieder Bezirksbürgermeister</title>
		<link>http://www.cdu-bvv-sz.de/2011/11/16/bezirksamt-gewahlt-norbert-kopp-ist-wieder-bezirksburgermeister/</link>
		<comments>http://www.cdu-bvv-sz.de/2011/11/16/bezirksamt-gewahlt-norbert-kopp-ist-wieder-bezirksburgermeister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-bvv-sz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezirksamt]]></category>
		<category><![CDATA[Mandate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.cdu-bvv-sz.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Das bewährte CDU-Team im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf ist am 16.11.2011 von der BVV wiedergewählt worden. An der Spitze des um einen Sitz verkleinerten Bezirksamtes steht der alte und neue Bezirksbürgermeister Norbert Kopp. An seiner Seite finden sich mit Norbert Schmidt und Cerstin Richter-Kotowski ebenfalls die beiden Stadträte wieder, die bereits in der letzten Wahlperiode Verantwortung hatten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das bewährte CDU-Team im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf ist am 16.11.2011 von der BVV wiedergewählt worden. An der Spitze des um einen Sitz verkleinerten Bezirksamtes steht der alte und neue Bezirksbürgermeister Norbert Kopp. An seiner Seite finden sich mit Norbert Schmidt und Cerstin Richter-Kotowski ebenfalls die beiden Stadträte wieder, die bereits in der letzten Wahlperiode Verantwortung hatten.</p>
<ul>
<li><strong>Norbert Kopp</strong> ist Bezirksbürgermeister und gleichzeitig Leiter der Abteilung <strong>Personal, Finanzen und Wirtschaftsförderung</strong>.</li>
<li><strong>Norbert Schmidt</strong> ist als Bezirksstadtrat für die Abteilung <strong>Soziales und Stadtentwicklung</strong> zuständig.</li>
<li><strong>Cerstin Richter-Kotowski</strong> betreut als Bezirksstadträtin die Abteilung<strong> Bildung, Kultur, Sport und Bürgerdienste.</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-bvv-sz.de/2011/11/16/bezirksamt-gewahlt-norbert-kopp-ist-wieder-bezirksburgermeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zählgemeinschafts-Vereinbarung unterschrieben</title>
		<link>http://www.cdu-bvv-sz.de/2011/11/14/zahlgemeinschafts-vereinbarung-unterschrieben/</link>
		<comments>http://www.cdu-bvv-sz.de/2011/11/14/zahlgemeinschafts-vereinbarung-unterschrieben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-bvv-sz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fraktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.cdu-bvv-sz.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. November 2011 unterzeichneten die Spitzen von Fraktionen und Parteien die Zählgemeinschaftsvereinbarung für die 4. Wahlperiode 2011-2015 (v.l.n.r.: Torsten Hippe Fraktionsvorsitzender der CDU in der BVV, Uwe Köhne Fraktionsvorsitzender B90/Grüne in der BVV, Norbert Kopp Bezirksbürgermeister CDU, Michael Braun Kreisvorsitzender der CDU, Maren Schellenberg stv. Fraktionsvorsitzende B90/Grüne, Nina Blinten Kreisvorsitzende B90/Grüne)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://neu.cdu-bvv-sz.de/wp-content/uploads/2012/01/unterschrift-zaehlgemeinschaftsvereinbarung-cdu-grüne-steglitz-zehlendorf.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-160" title="Die Fraktionen unterschreiben die Zaehlgemeinschafts-Vereinbarung zwischen der CDU und den Grünen in der BVV Steglitz-Zehlendorf 2011" src="http://neu.cdu-bvv-sz.de/wp-content/uploads/2012/01/unterschrift-zaehlgemeinschaftsvereinbarung-cdu-grüne-steglitz-zehlendorf-300x230.jpg" alt="" width="300" height="230" /></a>Am 14. November 2011 unterzeichneten die Spitzen von Fraktionen und Parteien die Zählgemeinschaftsvereinbarung für die 4. Wahlperiode 2011-2015</p>
<p>(v.l.n.r.: Torsten Hippe Fraktionsvorsitzender der CDU in der BVV, Uwe Köhne Fraktionsvorsitzender B90/Grüne in der BVV, Norbert Kopp Bezirksbürgermeister CDU, Michael Braun Kreisvorsitzender der CDU, Maren Schellenberg stv. Fraktionsvorsitzende B90/Grüne, Nina Blinten Kreisvorsitzende B90/Grüne)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-bvv-sz.de/2011/11/14/zahlgemeinschafts-vereinbarung-unterschrieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ältestenrat</title>
		<link>http://www.cdu-bvv-sz.de/2011/10/22/aeltestenrat-2/</link>
		<comments>http://www.cdu-bvv-sz.de/2011/10/22/aeltestenrat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 14:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-bvv-sz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ältestenrat]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Konsensliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.cdu-bvv-sz.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Der Ältestenrat in der BVV ist &#8211; entgegen der Annahme, die man aus dem Namen ableiten kann &#8211; kein Ausschuss, in dem sich die ältesten Mitglieder der BVV versammeln. Der Ältestenrat ist eher das Parlament im Kleinen. Oft gibt es Anträge, die von allen Fraktionen unterstützt werden oder zu denen es keinen weiteren Gesprächsbedarf gibt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ältestenrat in der BVV ist &#8211; entgegen der Annahme, die man aus dem Namen ableiten kann &#8211; kein Ausschuss, in dem sich die ältesten Mitglieder der BVV versammeln. Der Ältestenrat ist eher das Parlament im Kleinen.</p>
<p>Oft gibt es Anträge, die von allen Fraktionen unterstützt werden oder zu denen es keinen weiteren Gesprächsbedarf gibt. Solche abstimmungsfähigen Anträge landen auf einer im Ältestenrat abgestimmten Konsensliste und werden in der nächsten BVV Hauptsitzung beschleunigt abgestimmt. Eine andere Konsensliste enthält solche Anträge, die sogleich in die Ausschüsse zur weiteren Beratung überwiesen werden.</p>
<p>Die Mitglieder des Ältestenrates sind meist von den Fraktionsvorständen entsandt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-bvv-sz.de/2011/10/22/aeltestenrat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clayallee muss vierspurig bleiben</title>
		<link>http://www.cdu-bvv-sz.de/2011/06/07/clayallee-muss-vierspurig-bleiben/</link>
		<comments>http://www.cdu-bvv-sz.de/2011/06/07/clayallee-muss-vierspurig-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 19:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-bvv-sz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fraktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.cdu-bvv-sz.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[In der Maiausgabe der &#8220;Gazette&#8221; lasen wir bei der SPD: &#8220;In der letzten Ausgabe behauptete die CDU, die SPD wolle eine Radspur in der Clayallee. Dies ist nicht SPD-Meinung, sondern frei erfunden!&#8221; In der Vorlage des Baustadtrates Stäglin (SPD) vom 10.11.2010 heißt es zur Clayallee: &#8220;Im Abschnitt ohne räumliche Trennung zwischen Radweg und Fahrbahnbord werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://neu.cdu-bvv-sz.de/wp-content/uploads/2011/11/Hippe.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-52" title="Torsten Hippe" src="http://neu.cdu-bvv-sz.de/wp-content/uploads/2011/11/Hippe-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>In der Maiausgabe der &#8220;Gazette&#8221; lasen wir bei der SPD: &#8220;In der letzten Ausgabe behauptete die CDU, die SPD wolle eine Radspur in der Clayallee. Dies ist nicht SPD-Meinung, sondern frei erfunden!&#8221;</p>
<p>In der Vorlage des Baustadtrates Stäglin (SPD) vom 10.11.2010 heißt es zur Clayallee: &#8220;Im Abschnitt ohne räumliche Trennung zwischen Radweg und Fahrbahnbord werden die Aufhebung des Radwegs und die Anordnung von Angebotsstreifen empfohlen&#8221;</p>
<p>Klartext: Es soll von Seiten der SPD Radspuren in der Clayallee geben. Dagegen wäre bei Neubau auch nichts zu sagen, wenn zwei Fahr- und eine Parkspur erhalten blieben. Aber: Wer soll das bezahlen? Der Bezirk hat wichtigere Projekte, die Anwohner wird die CDU über das rot-rote Straßenausbaubeitragsgesetz keinesfalls verpflichten. Die Clayallee wird als Stütze des Verkehrs in Zehlendorf benötigt, wer sie verengt, leitet Verkehr in die Wohnstraßen. Unseren Antrag, auf die Fahrradspur in der Clayallee zu verzichten, hat die SPD abgelehnt, es gäbe dazu &#8220;keinen Anlass&#8221;. Nimmt sie ihren eigenen Stadtrat, der genau dies vorschlägt, nicht mehr ernst, oder vielmehr die Bürger?</p>
<p>Wir wollen leistungsfähige Hauptstraßen, keine Ideologie.</p>
<p>Torsten Hippe<br />
Fraktionsvorsitzender</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-bvv-sz.de/2011/06/07/clayallee-muss-vierspurig-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomforschungsreaktor des Helmholtz-Zentrums</title>
		<link>http://www.cdu-bvv-sz.de/2011/05/02/atomforschungsreaktor-des-helmholtz-zentrums/</link>
		<comments>http://www.cdu-bvv-sz.de/2011/05/02/atomforschungsreaktor-des-helmholtz-zentrums/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-bvv-sz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fraktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.cdu-bvv-sz.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Angst und Unwissenheit prägen die Diskussion über die Nukleartechnik. Medien überschlagen sich in Katastrophenberichten. Es hilft nicht weiter, Atomtechnik generell für Teufelswerk zu erklären. Forschungsreaktoren, wie der in Wannsee sind für die Wissenschaft nötig. Als Arbeitgeber für mehr als 500 Familien hat sich die hochgeachtete Forschungseinrichtung international etabliert. Die CDU unterstützt diese erfolgreiche Arbeit. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://neu.cdu-bvv-sz.de/wp-content/uploads/2011/11/bernhard-luecke-e1327179089802.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-151" title="Bernhard Lücke" src="http://neu.cdu-bvv-sz.de/wp-content/uploads/2011/11/bernhard-luecke-e1327179089802.jpg" alt="" width="99" height="122" /></a>Angst und Unwissenheit prägen die Diskussion über die Nukleartechnik. Medien überschlagen sich in Katastrophenberichten.</p>
<p>Es hilft nicht weiter, Atomtechnik generell für Teufelswerk zu erklären. Forschungsreaktoren, wie der in Wannsee sind für die Wissenschaft nötig. Als Arbeitgeber für mehr als 500 Familien hat sich die hochgeachtete Forschungseinrichtung international etabliert. Die CDU unterstützt diese erfolgreiche Arbeit. Der kleine Reaktor in Wannsee ist kein Atomkraftwerk, er dient als Neutronenquelle. Mit diesen durchstrahlt man Materie wie mit Röntgenstrahlung.</p>
<p>Sicherheit spielt in Wannsee schon immer eine große Rolle. Eine 2 ½ Meter dicke Stahlbetonwand umgibt die Brennelemente. Bei Stromausfall fallen Sicherungsstäbe in den Reaktor und stoppen die Kernreaktion – einfach durch Schwerkraft. Die Kühlung ist auch ohne Strom und Pumpe gewährleistet. Eine Minute nach Abschaltung ist der Reaktor abgekühlt, eine Kernschmelze ist unmöglich. Die CDU setzt sich im Übrigen vehement für die Beibehaltung und Ausweitung der aktuell schon geltenden Flugsicherheitszone über Wannsee ein. Der Bezirk gehört überhaupt nicht überflogen.</p>
<p>Bernhard Lücke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-bvv-sz.de/2011/05/02/atomforschungsreaktor-des-helmholtz-zentrums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezirkliches Radrouten-Netz</title>
		<link>http://www.cdu-bvv-sz.de/2011/04/05/bezirkliches-radrouten-netz/</link>
		<comments>http://www.cdu-bvv-sz.de/2011/04/05/bezirkliches-radrouten-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-bvv-sz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Radrouten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.cdu-bvv-sz.de/2012/01/22/testposting/</guid>
		<description><![CDATA[Wir wollen ein bezirkliches Radrouten-Netz, das alle wichtigen Ziele wie Museen, die Freie Universität, Ämter, Schulen und Einkaufsmeilen verbindet. Wir berücksichtigen dabei die Interessen aller Verkehrsteilnehmer, auch der Autofahrer, um den Verkehr flüssig zu halten. So wollen wir keine Radwege/streifen, die nur zum Ausbremsen anderer Verkehrsteilnehmer führen, neue Radstreifen müssen den Radfahrern nutzen, ohne den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://neu.cdu-bvv-sz.de/wp-content/uploads/2012/01/David-Eckel-e1327179580897.jpg"><img class="size-full wp-image-227 alignright" title="David Eckel" src="http://neu.cdu-bvv-sz.de/wp-content/uploads/2012/01/David-Eckel-e1327179580897.jpg" alt="" width="99" height="150" /></a>Wir wollen ein bezirkliches Radrouten-Netz, das alle wichtigen Ziele wie Museen, die Freie Universität, Ämter, Schulen und Einkaufsmeilen verbindet. Wir berücksichtigen dabei die Interessen aller Verkehrsteilnehmer, auch der Autofahrer, um den Verkehr flüssig zu halten. So wollen wir keine Radwege/streifen, die nur zum Ausbremsen anderer Verkehrsteilnehmer führen, neue Radstreifen müssen den Radfahrern nutzen, ohne den in unserem Bezirk noch fließenden Verkehr zu behindern.</p>
<p>Die SPD will z.B. auf der mittleren Spur der Clayallee einen Radstreifen anlegen, der den Verkehr lahmlegt aber auch die Radfahrer gefährdet, wir sind dagegen. Auch die Schloßstraße wird dank Fahrradstreifen zur einspurigen Staufalle. Planungen, historische Pflaster-Straßen mit Teerstreifen für Radfahrer zu versehen und die Anlieger über das rot-rote Straßenausbaubeitragsgesetz dafür zur Kasse zu bitten, lehnt die CDU ab. Die CDU will mit neuen Radrouten nicht anderen Verkehr blockieren, sondern Radverkehr fördern, wo er existiert und sicher möglich ist. Wir setzen uns für die Schaffung weiterer Stellplätze für Räder an Bahnhöfen ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-bvv-sz.de/2011/04/05/bezirkliches-radrouten-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

